
MSU Barrel Races
11/10/2026 - Cherry Expp - Murray, KY
Live Results
Running Order
ResultsRunning Orders
196 entries in this event • 103 horses in this event
Legend: Finished • Running now • Not Started
Barrel Race - Exhibitions
* This is an "EXHIBITION" type of event, no horse data is available *
Total de 102 runs in this division.
List of entries on the 4pm30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
TRINITY JONES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
RYLAN AUSTIN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAMES PAGE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAMES PAGE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAMES PAGE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TERRI CALDWELL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAREN KINGINS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAREN KINGINS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAREN KINGINS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAREN KINGINS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALLY WALLS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALLY WALLS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MORGAN ROBERTSON | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 5pm page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
KAREN KINGINS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARNE LOOSENORT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARNE LOOSENORT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
GENTRI BEAL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ANNA CATE ONEAL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CAYSEN ORMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CAYSEN ORMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARNE LOOSENORT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARNE LOOSENORT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARNE LOOSENORT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAREN KINGINS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAREN KINGINS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAREN KINGINS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MORGAN ROBERTSON | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 5pm30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
ALLY WALLS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BROOKLYN ROBERTS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LAUREN EARLS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LAUREN EARLS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LAUREN EARLS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LAUREN EARLS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
GEORGIA WARNER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARNE LOOSENORT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARNE LOOSENORT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARNE LOOSENORT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARNE LOOSENORT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CARTER MADDY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CARTER MADDY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TAYLOR MADDY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALLY WALLS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARY BROOKS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARY BROOKS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARY BROOKS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAMES PAGE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAMES PAGE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAMES PAGE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LAURIE COOPER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LAURIE COOPER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TAYLOR MADDY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARNE LOOSENORT | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 6pm page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
EMERY RYAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KARA FREEMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LEXIE WAYMON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LEXIE WAYMON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARY BROOKS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARY BROOKS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARY BROOKS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
FARYN PARR | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ROSLYNN BELL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MCKENZIE WISEMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
Karsyn Potter | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KARA FREEMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HALEY ANDERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TESSA CLEMENT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
EMERY RYAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALEXANDRIA BURKHART | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALEXANDRIA BURKHART | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALEXANDRIA BURKHART | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HANNAH SMILEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AARON STALLONS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AARON STALLONS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AARON STALLONS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TESSA CLEMENT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TESSA CLEMENT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAYLYNN PAYNE | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 6pm30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
EMERY RYAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MELORA POTTER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MELORA POTTER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MELORA POTTER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TATIANA RODRIGUEZ | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TATIANA RODRIGUEZ | Not Available | -- |
-- |
| -- |
GINA GRABER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
GINA GRABER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
GINA GRABER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ANDREW GRABER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ANDREW GRABER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
REANNA HUTCHISON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
REANNA HUTCHISON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
REANNA HUTCHISON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
EMERY RYAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALEXANDRIA BURKHART | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALEXANDRIA BURKHART | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALEXANDRIA BURKHART | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CALLIE CHAMPION | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CALLIE CHAMPION | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALLY WALLS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALLY WALLS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ASPEN PEAL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ASPEN PEAL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ANDREW GRABER | Not Available | -- |
-- |