
Power House
11/05/2026 to 11/08/2026 - Reflection Event Center - Festus, MO
Live Results
Running Order
ResultsRunning Orders
1154 entries in this event • 314 horses in this event
Legend: Finished • Running now • Not Started
Barrel Race - Exhibitions FRI
* This is an "EXHIBITION" type of event, no horse data is available *
Total de 167 runs in this division.
List of entries on the 12pm page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
KALIE GOULD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRIS HULL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRIS HULL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRENNA GRATHWOHL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRENNA GRATHWOHL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CAYTIE WYATT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CAYTIE WYATT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HOLLY BAILEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HAZEL BLANDFORD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRIS HULL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KELLIE KRAUS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KELLIE KRAUS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KALIE GOULD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TATUM SCHMIDT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TATUM SCHMIDT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
GINA LEE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
GINA LEE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENTON MAY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENTON MAY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENTON MAY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HAZEL BLANDFORD | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 12pm30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
PENELOPE JOHNSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
EMILY RUST | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AVA COATS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AVA COATS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AUBREY BRANDRIFF | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DELANA IVERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DELANA IVERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARION CURRY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARION CURRY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MAKYNNA MILLER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MAKYNNA MILLER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
FAITH LUCKEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
FAITH LUCKEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PENELOPE JOHNSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PENELOPE JOHNSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CAMRYN COLLINS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MAGGIE SMITH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MAGGIE SMITH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MAGGIE SMITH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MAGGIE SMITH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TIFFANY PRITCHETT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TIFFANY PRITCHETT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TIFFANY PRITCHETT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTIAN SHIPLEY | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 1pm page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
HANNAH MILLER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRENNA GRATHWOHL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ESTHER JONES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ESTHER JONES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ESTHER JONES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAYDA TOLLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAYDA TOLLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAYDA TOLLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AMANDA PIERCE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AMANDA PIERCE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRENNA GRATHWOHL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AUBREE HARTLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HANNAH MILLER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HANNAH MILLER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
FAITH LUCKEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
FAITH LUCKEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SARAH MCDOWELL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SARAH MCDOWELL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SARAH MCDOWELL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AUBREE HARTLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AUBREE HARTLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AMANDA PIERCE | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 1pm30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
TATUM SCHMIDT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LYDIA INMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LYDIA INMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENNEDI ZUMWALT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DELANA IVERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LISA BRAUN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LISA BRAUN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LISA BRAUN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
IZZY WALTERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
IZZY WALTERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ANDI DOUGLASS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LYDIA INMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MEGAN COOPER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MEGAN COOPER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TATUM SCHMIDT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PAYTON MOORE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PAYTON MOORE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICAILIA ROMERO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICAILIA ROMERO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICAILIA ROMERO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICAILIA ROMERO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICAILIA ROMERO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICAILIA ROMERO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SOPHIA LUNATTO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTIAN SHIPLEY | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 2pm page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
BAILEY BOWERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
EMALEA FELDERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CASANDRA HAMILTON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CASANDRA HAMILTON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CASANDRA HAMILTON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PAISLEY WHITE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PAISLEY WHITE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PAISLEY WHITE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LYDIA INMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LYDIA INMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAYDA TOLLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
EMALEA FELDERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
EMALEA FELDERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
EMALEA FELDERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BAILEY BOWERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICHELLE GREEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SUSIE PATTERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SUSIE PATTERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA SCHULTE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA SCHULTE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA SCHULTE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA SCHULTE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA SCHULTE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA SCHULTE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTIAN SHIPLEY | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 2pm30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
BAILEY BOWERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICHELLE GREEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICHELLE GREEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICHELLE GREEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KELLY KIMZEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KELLY KIMZEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JOSIE ESTES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JOSIE ESTES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JOSIE ESTES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAYDA TOLLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTIAN SHIPLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHARITY GERST | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHARITY GERST | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ANNE HARDIN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BAILEY BOWERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BAILEY BOWERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ANNE HARDIN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HARPER CULVER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HARPER CULVER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HARPER CULVER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
STELLA DAKE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
STELLA DAKE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
STELLA DAKE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ANNE HARDIN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTIAN SHIPLEY | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 3pm page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
KATELYNN TWELLMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRYNLEY ORF | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRYNLEY ORF | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRYNLEY ORF | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRYNLEY ORF | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRYNLEY ORF | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRYNLEY ORF | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LEAH PERRY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LEAH PERRY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
NIKKI BERGER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
NIKKI BERGER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALYSSA IVER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALYSSA IVER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALYSSA IVER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KATELYNN TWELLMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BAILEY BOWERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BAILEY BOWERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BAILEY BOWERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KELSEY STUM | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KELSEY STUM | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KELSEY STUM | Not Available | -- |
-- |
| -- |
STELLA DAKE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
STELLA DAKE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
STELLA DAKE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
EMMA HAY | Not Available | -- |
-- |