
Power House
11/05/2026 to 11/08/2026 - Reflection Event Center - Festus, MO
Live Results
Running Order
ResultsRunning Orders
1154 entries in this event • 314 horses in this event
Legend: Finished • Running now • Not Started
Barrel Race - Exhibitions THU
* This is an "EXHIBITION" type of event, no horse data is available *
Total de 153 runs in this division.
List of entries on the 2pm30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
TATUM SCHMIDT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HAZEL MEURER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HAZEL MEURER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HAZEL MEURER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KYNZLI GROTEGUT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KYNZLI GROTEGUT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KYNZLI GROTEGUT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PENELOPE JOHNSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PENELOPE JOHNSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PENELOPE JOHNSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESS SCHMIDLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HOLLY BAILEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HOLLY BAILEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TATUM SCHMIDT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TATUM SCHMIDT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KALIE GOULD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KALIE GOULD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENTON MAY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENTON MAY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENTON MAY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PAIGE VOGT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PAIGE VOGT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PAIGE VOGT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESS SCHMIDLE | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 3pm page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
WENDIE SCHEIDLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WENDIE SCHEIDLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WENDIE SCHEIDLE | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 3pm30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
KALIE GOULD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
EMILY RUST | Not Available | -- |
-- |
| -- |
EMILY RUST | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LYDIA INMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LYDIA INMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LYDIA INMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DELANA IVERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DELANA IVERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DELANA IVERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KALIE GOULD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WENDIE SCHEIDLE | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 4pm page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
PAISLEE LOGAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LYDIA INMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LILLY RIECHMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LILLY RIECHMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHARITY GERST | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HENLEY SCHEIDLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HENLEY SCHEIDLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HENLEY SCHEIDLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENNEDY BUESKING | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KATIE WAHLERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KATELYN FISHER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
FAITH LUCKEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
FAITH LEWIS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
FAITH LEWIS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MAGGIE SMITH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MAGGIE SMITH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MAGGIE SMITH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MAGGIE SMITH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MAGGIE SMITH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BROOK BUTTNER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
FAITH LUCKEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KATIE WAHLERS | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 4pm30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
TATUM SCHMIDT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BAILEY BOWERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BAILEY BOWERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MELANIE GREEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MELANIE GREEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MELANIE GREEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MELANIE GREEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MELANIE GREEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BROOK BUTTNER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTY STANLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTY STANLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTY STANLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TATUM SCHMIDT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ESTHER JONES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ESTHER JONES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ESTHER JONES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRIS HULL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRIS HULL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HANNAH MILLER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HANNAH MILLER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BROOK BUTTNER | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 5pm page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
JILLIAN PORTELL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CAMI CHOATE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CAMI CHOATE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CANDACE FITZERALD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALLISON DICKENS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ADDISON DICKENS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ADDISON DICKENS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ADDISON DICKENS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
COLLEEN JACQUIN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
COLLEEN JACQUIN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SOPHIA LUNATTO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SARAH MCDOWELL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JILLIAN PORTELL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICAILIA ROMERO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICAILIA ROMERO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICAILIA ROMERO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICAILIA ROMERO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICAILIA ROMERO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICAILIA ROMERO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SARAH MCDOWELL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SARAH MCDOWELL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
COLLEEN JACQUIN | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 5pm30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
SUSIE PATTERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
FAITH LUCKEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KELLIE KRAUS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KELLIE KRAUS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JILLIAN PORTELL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JILLIAN PORTELL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JILLIAN PORTELL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ELLA HECHLER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KASSY BUSHUE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
COLLEEN JACQUIN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
COLLEEN JACQUIN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
FAITH LUCKEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
FAITH LUCKEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
EMALEA FELDERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SUSIE PATTERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA SCHULTE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA SCHULTE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA SCHULTE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA SCHULTE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA SCHULTE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA SCHULTE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
EMALEA FELDERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
EMALEA FELDERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
EMALEA FELDERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
COLLEEN JACQUIN | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 6pm page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
ALYSSA IVER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
STELLA DAKE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
STELLA DAKE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ELLE VANLOO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ELLE VANLOO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ELLE VANLOO | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SABRINA KUEHNER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SABRINA KUEHNER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CAMI CHOATE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CAMI CHOATE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CAMI CHOATE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
STELLA DAKE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HARPER CULVER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HARPER CULVER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALYSSA IVER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALYSSA IVER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
STELLA DAKE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
STELLA DAKE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
STELLA DAKE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LEAH PERRY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LEAH PERRY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAREN HARROWER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KATELYN FISHER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HARPER CULVER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CANDACE FITZERALD | Not Available | -- |
-- |