
Next Level Productions Victory Farms
09/11/2026 to 09/13/2026 - Victory Farms - Ada, OK
Live Results
Running Order
ResultsRunning Orders
237 entries in this event • 64 horses in this event
Legend: Finished • Running now • Not Started
Barrel Race - Exhibitions Fri
* This is an "EXHIBITION" type of event, no horse data is available *
Total de 66 runs in this division.
List of entries on the 3pm page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
JESSIE DOMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ADRIAN CRAWFORD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LORA ALEXANDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LORA ALEXANDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LORA ALEXANDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAYCE WILKETT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAYCE WILKETT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAYCE WILKETT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CATRINA WILKETT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CATRINA WILKETT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CATRINA WILKETT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAMIE PEARSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAMIE PEARSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESSIE DOMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESSIE DOMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ADRIAN CRAWFORD | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 3pm30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
JESSIE DOMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAMI OLLER-SILVERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ADRIAN CRAWFORD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ADRIAN CRAWFORD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LORA ALEXANDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LORA ALEXANDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LORA ALEXANDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAMIE PEARSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAMIE PEARSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESSIE DOMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESSIE DOMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAMI OLLER-SILVERS | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 4pm page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
DEBBIE PATE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LORA ALEXANDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LORA ALEXANDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LORA ALEXANDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAMIE PEARSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JAMIE PEARSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESSIE DOMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESSIE DOMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESSIE DOMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENDAL OWEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENDAL OWEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENDAL OWEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DEBBIE PATE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ADRIAN CRAWFORD | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 4pm30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
KENDAL OWEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENDAL OWEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENDAL OWEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESSIE DOMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESSIE DOMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ADRIAN CRAWFORD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ADRIAN CRAWFORD | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 5pm page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
CINDY DAVIS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESSIE DOMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESSIE DOMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESSIE DOMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESSIE DOMANN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTINA TRAIL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTINA TRAIL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTINA TRAIL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENDAL OWEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENDAL OWEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENDAL OWEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MOLLY ROWLAND | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MOLLY ROWLAND | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MOLLY ROWLAND | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CINDY DAVIS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CINDY DAVIS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESSIE DOMANN | Not Available | -- |
-- |