
ICRP $500 Higher Ground
02/21/2026 - Flying F Arena - Harrisburg, AR
Live Results
Running Order
ResultsRunning Orders
203 entries in this event • 110 horses in this event
Legend: Finished • Running now • Not Started
Barrel Race - Exhibitions
* This is an "EXHIBITION" type of event, no horse data is available *
Total de 91 runs in this division.
List of entries on the 8am page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
DALENE SCHOBER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARY CHANDLER HOLT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARY CHANDLER HOLT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARY CHANDLER HOLT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA MCCRACKEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENZLEY WALKER | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 8am30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
KAYLYNN HOLLAND | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAYLYNN HOLLAND | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAYLYNN HOLLAND | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ELISABETH GEISLER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ELISABETH GEISLER | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 9am page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
KAYLYNN HOLLAND | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WALLIS SCARBROUGH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WALLIS SCARBROUGH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SYDNEY COLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SYDNEY COLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SYDNEY COLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAYLYNN HOLLAND | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAYLYNN HOLLAND | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ELISABETH GEISLER | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 9am30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
CHRISTIAN SHIPLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JOSH ANDREWS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JOSH ANDREWS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENZLEY WALKER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KENZLEY WALKER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LYNN CORNELIUS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ASHLEY MCCORD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PAYTON MCCORD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CASSIDY CASILLAS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ELLA BISHOP | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SIDNEY SHACKELFORD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ELISABETH GEISLER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTIAN SHIPLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WALLIS SCARBROUGH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WHITNEY WRIGHT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AMANDA KYNE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KRISTY HOLLIDA | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KRISTY HOLLIDA | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AMANDA KYNE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ELISABETH GEISLER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CASSIDY CASILLAS | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 10am page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
CHRISTIAN SHIPLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MILEY SCHOBER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ANITA BROWN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JOSEY KENNON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JOSEY KENNON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRILEY KENNON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA MCCRACKEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA MCCRACKEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA MCCRACKEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA MCCRACKEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DANA CRENSHAW | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MILEY SCHOBER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MILEY SCHOBER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DALENE SCHOBER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTIAN SHIPLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTIAN SHIPLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTIAN SHIPLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ANDI ANDERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
COURTNEY NICHOLSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CAYLA CORY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRAD LIEBLONG | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ANDI ANDERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CAYLA CORY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DALENE SCHOBER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MARY B. DACUS | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 10am30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
RHEANNA BURTON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SHERRI SURMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
COURTNEY NICHOLSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SHERRI SURMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CAYLA CORY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
COURTNEY NICHOLSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SHERRI SURMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CAYLA CORY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DALENE SCHOBER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HELEN SMITH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DALENE SCHOBER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CATHY SCHMIDT | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SHERRI SURMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HARPER GRACE BLAND | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHEYENNE HOLLOWELL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTIAN SHIPLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
RHEANNA BURTON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTIAN SHIPLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHEYENNE HOLLOWELL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTIAN SHIPLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHEYENNE HOLLOWELL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTIAN SHIPLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HARPER GRACE BLAND | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HARPER GRACE BLAND | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JENI KINNEY | Not Available | -- |
-- |